TEL: +86 571 86993307
CELL :+86 13588172105
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Standard Packing
as per customer demand
REYDA
China
Our company can provide on line silicone coated PET release liner , or release base film
| Property | Unit | TEST VALUE | TEST | ||||||||
| METHOD | |||||||||||
| Thickness | μm | 23 | 50 | 75 | 125 | 175 | ASTM D374 | ||||
| Tensile strength ≥ | MD | MPa | 240 | 220 | 200 | 180 | 175 | ||||
| TD | 265 | 255 | 225 | 205 | 170 | ASTM D882 | |||||
| Elongation at break ≥ | MD | % | 120 | 125 | 130 | 145 | 190 | ||||
| TD | 105 | 110 | 115 | 125 | 165 | ||||||
| Heat | MD | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | |||||
| shrinkage(150ºC,15min) | % | ASTM D1204 | |||||||||
| TD | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| ≤ | |||||||||||
| WETTING TENSION | Dyne/cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ASTM D 2578 | ||||
| TRANSMITTANCE | % | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.3 | 89 | |||||
| ASTM D1003 | |||||||||||
| CLARITY | % | 99.2 | 99 | 99 | 98.8 | 98.6 | |||||
| HAZE ≤ | % | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | |||||
| APPEARANCE | N/M | OK | OK | OK | OK | OK | N/M | ||||
All details in this data sheet are based on our present technical knowledge, They neither guarantee characteristics of products nor their suitability for a particular application.
