TEL: +86 571 86993307
CELL :+86 13588172105
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Pet Film
Shrink Film
Transparent
Soft
Multiple Extrusion
Standard Export Packing
HEAT SEAL PET FILM/POLYESTER FILM FOR PROCESS OF FIBER GLASS REINFORCED PANEL
| Properties | Units | Typical Values | Test Methods | |
| Tensile Strength | MD | MPa | ≥210 | ASTM D882 |
| TD | MPa | ≥210 | ||
| Elongation | MD | % | ≥90 | ASTM D882 |
| TD | % | ≥90 | ||
| Heat Shrinkage | MD | % | ≤2.0 | ASTM D1204 |
| TD | % | ≤1.0 | ||
| Wetting Tension ge | Dyne/cm | ≥52 | ASTM D2578 | |
| Co-efficient of Friction | Static TF/(TFC) | 0.55/0.60 | ASTM D1894 | |
| Dynamic TF/(TFC) | 0.50/0.55 | |||
| Haze | % | ≤3.0 | ASTM D1003 | |
| Light Transmission | % | ≥87 | ASTM D1003 | |
| Thickness | mic | 20 | PCL Method |
| Thickness Tolerance | % | +/- 3 | - |
| Width Tolerance | mm | +/- 2 | - |
| Lateral Edges Alignment | mm | ≤2 | - |
| Splice | Unit/roll | ≤1 | - |
| Splice Percent Per Shipment | % | ≤15 | - |
